Ubytování
Ubytování
Hotel
Nabízíme 51 komfortních pokojů s celkovou kapacitou 83 lůžek. Každý pokoj je vybaven sociálním zařízením (WC a koupelna), TV, WiFi, lednicí a varnou konvicí. Některé pokoje mají i malou kuchyňku pro vaše maximální pohodlí.
Ceník hotelu
| Druh ubytování | Základní cena | DPH 12 % | Cena celkem / den |
|---|---|---|---|
| Dvoulůžkový pokoj – 6. patro pokoje 623–629 |
535,71 Kč | 64,29 Kč | 600 Kč |
| Jednolůžkový pokoj – 7. patro pokoje 701, 703–707, 731–733 |
419,64 Kč | 50,36 Kč | 470 Kč |
| Jednolůžkový samostatný pokoj – 1. patro pokoj 104 |
446,43 Kč | 53,57 Kč | 500 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj – 7. patro pokoje 702, 708, 709, 717–719 |
625,00 Kč | 75,00 Kč | 700 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj – 7. patro pokoje 724, 725 |
562,50 Kč | 67,50 Kč | 630 Kč |
| Apartmá – 8. patro dvoulůžkový pokoj |
669,64 Kč | 80,36 Kč | 750 Kč |
| Apartmá – 9. patro jednolůžkový pokoj 904 |
419,64 Kč | 50,36 Kč | 470 Kč |
| Apartmá – 9.–10. patro dvoulůžkový pokoj 901, 902, 1001, 1002 |
669,64 Kč | 80,36 Kč | 750 Kč |
| Apartmá velké – 10. patro dvoulůžkový pokoj 1003 |
669,64 Kč | 80,36 Kč | 750 Kč |
FESTIVALOVÉ CENY
| Typ pokoje | Patro / pokoje | Základní cena | DPH 12 % | Cena za 1 den |
|---|---|---|---|---|
| Dvoulůžkový pokoj | Patro6. patro (623–629) | Základ982,14 Kč | DPH 12 %117,86 Kč | Celkem1 100 Kč |
| Jednolůžkový pokoj | Patro7. patro (701, 703–707, 731–733) | Základ625 Kč | DPH 12 %75 Kč | Celkem700 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj | Patro7. patro (702, 708, 709, 717–719) | Základ1 116,07 Kč | DPH 12 %133,93 Kč | Celkem1 250 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj | Patro7. patro (724, 725) | Základ982,14 Kč | DPH 12 %117,86 Kč | Celkem1 100 Kč |
| Apartmá – dvoulůžkové | Patro8. patro | Základ1 339,29 Kč | DPH 12 %160,71 Kč | Celkem1 500 Kč |
| Apartmá – jednolůžkové | Patro9. patro (904) | Základ758,93 Kč | DPH 12 %91,07 Kč | Celkem850 Kč |
| Apartmá – dvoulůžkové | Patro9. patro (901–903) | Základ1 339,29 Kč | DPH 12 %160,71 Kč | Celkem1 500 Kč |
| Apartmá – dvoulůžkové | Patro10. patro (1001, 1002) | Základ1 339,29 Kč | DPH 12 %160,71 Kč | Celkem1 500 Kč |
| Apartmá velké – dvoulůžkové | Patro10. patro (1003) | Základ1 517,86 Kč | DPH 12 %182,14 Kč | Celkem1 700 Kč |
Ubytování
Ubytovna
Pro větší skupiny nebo dlouhodobé pobyty nabízíme ubytovnu s 240 lůžky, vybavenou vařičem a varnou konvicí. Ideální pro studenty, pracovníky nebo sportovní týmy.
Ubytovna lze rezerovat od 10 nocí a více.
Ceník ubytovny
| Typ ubytování | Základní cena | DPH 12 % | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Ubytovna – pokoje A i B | 294,64 Kč | 35,36 Kč | 330 Kč |
| Jednolůžkový pokoj | 223,21 Kč | 26,79 Kč | 250 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj | 169,64 Kč | 20,36 Kč | 190 Kč / lůžko |
| Udržovací poplatek nepřítomnost delší než 5 nocí | 44,64 Kč | 5,36 Kč | 50 Kč / lůžko |
Ceny za ubytování jsou uvedeny bez místního poplatku z ubytovací kapacity dle obecně závazné vyhlášky č. 11/2024, kterou vydalo statutární město Ostrava – poplatek činí 45,-Kč za každé využité lůžko a den.
Ostatní služby
| Druh služby | Základní cena | DPH 21 % | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Náhrada za ztrátu klíče | 247,93 Kč | 52,07 Kč | 300 Kč |
| Náhrada za ztrátu parkovacího čipu | 165,29 Kč | 34,71 Kč | 200 Kč |
| Parkování – hotel / den | 66,12 Kč | 13,88 Kč | 80 Kč |
| Parkování / měsíc | 619,83 Kč | 130,17 Kč | 750 Kč |
| Spotřeba el. energie za TV, pračku měsíční paušál |
148,76 Kč | 31,24 Kč | 180 Kč |
| Stolní tenis / 1 hod. | 41,32 Kč | 8,68 Kč | 50 Kč |
| Pronájem místnosti jako sklad | 41,32 Kč | 8,68 Kč | 50 Kč / den |





